Team statistics: Διας Κωστακιων | Β ΕΠΣ ΑΡΤΑΣ 2017-2018 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 25 | 13 | 12 |
Matches played: | 13 | 7 | 6 |
Won: | 8 | 4 | 4 |
Draw: | 1 | 1 | 0 |
Lost: | 4 | 2 | 2 |
Highest win: |
5-0 Διας Κωστακιων - Αστερας Ροκκα |
1-6 ΑΟ Φιλιππιαδας - Διας Κωστακιων |
|
Highest loss: |
1-5 Διας Κωστακιων - Νεα Αναγ. Αρταιων 2016 |
4-0 Αναγέννηση Άρτας - Διας Κωστακιων |
|
Total goals (for and against): | 45 | 23 | 22 |
Total goals per match: | 3.46 | 3.29 | 3.67 |
Goals for | 28 | 14 | 14 |
Goals for per match: | 2.15 | 2 | 2.33 |
Goals against | 17 | 9 | 8 |
Goals against per match: | 1.31 | 1.29 | 1.33 |
No goals against | 5 | 3 | 2 |
Goals per matchday |
---|
Το site ειναι των φιλάθλων και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις της επίσημης Αναγέννησης Άρτας