Match preview: Αστερας Φιλοθεης - Αναγέννηση Άρτας | Β ΕΠΣ ΑΡΤΑΣ 2017-2018 |
![]() |
||
Αστερας Φιλοθεης | vs | Αναγέννηση Άρτας |
Match Date: Sunday, 11. February 2018 | ||
Match Time: 16:00 h | ||
Αστερας Φιλοθεης | Stats | Αναγέννηση Άρτας |
---|---|---|
8,11% | Chances | 91,89% |
14 | Current rank | 4 |
13 | Matches | 13 |
0/0/13 | W/D/L (Total) | 10/2/1 |
0/0/6 | W/D/L (Home) | 5/1/0 |
0/0/7 | W/D/L (Away) | 5/1/1 |
0 | Points | 24 |
0 : 39 | Goals | 34 : 10 |
-39 | Difference | 24 |
---- | Highest won home | Αναγέννηση Άρτας - Διας Κωστακιων 4:0 |
Αστερας Φιλοθεης - Διας Κωστακιων 0:3 | Highest loss home | ---- |
---- | Highest won away | ΠΑΣ Κομμενου - Αναγέννηση Άρτας 0:4 |
Ερμής Κεραματών - Αστερας Φιλοθεης 3:0 | Highest loss away | Νεα Αναγ. Αρταιων 2016 - Αναγέννηση Άρτας 3:1 |
|
Το site ειναι των φιλάθλων και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις της επίσημης Αναγέννησης Άρτας