Roster: Αναγέννηση Άρτας [Άρτα] | ΕΠΣ ΑΡΤΑΣ 2013-2014 |
Τερματοφύλακας | Birthday (Age): |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ιωάννης Βάνας | 27. August 1996 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Δημήτριος Γαλάνης | 03. February 1998 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Γεώργιος Νικολαΐδης | 15. October 1988 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Γιώργος Νικολάου | 09. January 1995 (24) | 12 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 0 | ||
Total | 0 | ||||||||
Αμυντικός | Birthday (Age): |
![]() |
|||||||
Παύλος Μπούγας | 21. August 1997 (21) | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | ||
Αλέξανδρος Παπανίκου | 24. November 1995 (23) | 10 | 8 | 2 | 2 | 740 | 0 | ||
Δημήτριος Σακκάς | 04. September 1997 (21) | 3 | 0 | 3 | 0 | 57 | 0 | ||
![]() | Κωνσταντίνος Βασίλας | 04. August 1998 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Σταύρος Γκαρτζονίκας | 29. January 1998 (21) | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | ||
Κωνσταντίνος Λέντζος | 03. February 1977 (42) | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | 0 | ||
Κωνσταντίνος Λύτος | 05. February 1990 (29) | 6 | 4 | 2 | 1 | 340 | 0 | ||
Δημήτριος Μπέτσας | 11. April 1974 (44) | 4 | 2 | 2 | 1 | 177 | 0 | ||
Βασίλειος Παπαρούνης | 11. March 1989 (29) | 8 | 6 | 2 | 0 | 653 | 0 | ||
Στέφανος Τριαντάφυλλος | 30. November 1991 (27) | 6 | 4 | 2 | 1 | 343 | 0 | ||
Σπυρίδων Τρομπούκης | 22. January 1997 (22) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | ||
Total | 1 | ||||||||
Μέσος | Birthday (Age): |
![]() |
|||||||
![]() | Σπυρίδων Κατσούδας | 01. December 1998 (20) | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | |
![]() | Νικόλαος Τριαντάφυλλος | 06. September 1997 (21) | 4 | 2 | 2 | 1 | 136 | 1 | |
Αντώνης Χριστογιάννης | 17. November 1985 (33) | 11 | 8 | 3 | 3 | 810 | 8 | ||
![]() | Αλέξανδρος Αναγνώστης | 16. November 1998 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Πέτρος Βασιλάκης | 03. November 1986 (32) | 11 | 11 | 0 | 1 | 970 | 3 | ||
Λεωνίδας Βερλέκης | 10. October 1984 (34) | 11 | 11 | 0 | 5 | 846 | 3 | ||
Ιωάννης Γούλας | 02. June 1987 (31) | 12 | 11 | 1 | 3 | 923 | 0 | ||
![]() | Βασίλειος Ζήσης | 17. July 1998 (20) | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | |
Χαράλαμπος Νικοπολίδης | 21. March 1985 (33) | 12 | 12 | 0 | 3 | 1026 | 11 | ||
Κωνσταντίνος Τάσος | 08. March 1992 (26) | 5 | 3 | 2 | 0 | 325 | 1 | ||
![]() | Αθανάσιος Τσοφύλας | 05. January 1998 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 27 | ||||||||
Επιθετικός | Birthday (Age): |
![]() |
|||||||
Βαγγέλης Λουκάς | 17. February 1979 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Νικόλαος Μπόμπορης | 11. February 1983 (36) | 9 | 9 | 0 | 6 | 709 | 7 | ||
Αλέξανδρος Παπακίτσος | 04. November 1992 (26) | 8 | 3 | 5 | 3 | 265 | 4 | ||
Χρήστος Σταμούλης | 30. November 1986 (32) | 10 | 10 | 0 | 1 | 896 | 8 | ||
Total | 19 |
Staff of Αναγέννηση Άρτας [Αναγέννηση Άρτας] |
Staff member | Birthday (Age): | Staff function | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Δημήτριος Μπαλάφας | 01. March 1978 (40) | Προπονητής | |
![]() |
Σωτήρης Καλόγηρος | 18. December 1976 (42) | Βοηθός Προπονητή | |
![]() |
Σωκράτης Σταμούλης | 09. October 1964 (54) | Προπονητής Τερματοφυλάκων |