Team statistics: Αναγέννηση Άρτας | ΕΠΣ ΑΡΤΑΣ 2013-2014 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 30 | 15 | 15 |
Matches played: | 12 | 6 | 6 |
Won: | 11 | 5 | 6 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 1 | 1 | 0 |
Highest win: |
7-0 Αναγέννηση Άρτας - Α.Ο Κορφοβουνίου |
0-5 ΑΕΜ Μέλισσα - Αναγέννηση Άρτας |
|
Highest loss: |
2-3 Αναγέννηση Άρτας - Σκουφάς Κομποτ. |
---- | |
Total goals (for and against): | 56 | 30 | 26 |
Total goals per match: | 4.67 | 5 | 4.33 |
Goals for | 47 | 27 | 20 |
Goals for per match: | 3.92 | 4.5 | 3.33 |
Goals against | 9 | 3 | 6 |
Goals against per match: | 0.75 | 0.5 | 1 |
No goals against | 8 | 5 | 3 |
Goals per matchday |
---|
Το site ειναι των φιλάθλων και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις της επίσημης Αναγέννησης Άρτας