![]() |
MD | Match Name | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Round 1 | 08.10.2017 | 16:00 h | Διας Κωστακιων | ![]() | - | ![]() | Ακρ. Ακροποταμιας | 2 - 1 | ![]() |
2 | Round 2 | 15.10.2017 | 16:00 h | Ακρ. Ακροποταμιας | ![]() | - | ![]() | Νεα Αναγ. Αρταιων 2016 | 0 - 2 | ![]() |
3 | Round 3 | 22.10.2017 | 16:00 h | Ολυμπιας Αγιας Παρ. | ![]() | - | ![]() | Ακρ. Ακροποταμιας | 1 - 0 | ![]() |
5 | Round 5 | 05.11.2017 | 15:00 h | Ακρ. Ακροποταμιας | ![]() | - | ![]() | Αναγέννηση Άρτας | 0 - 3 | ![]() |
6 | Round 6 | 12.11.2017 | 16:00 h | Α.Ο Κορφοβουνίου | ![]() | - | ![]() | Ακρ. Ακροποταμιας | 2 - 1 | ![]() |
7 | Round 7 | 19.11.2017 | 16:00 h | Ακρ. Ακροποταμιας | ![]() | - | ![]() | Αστερας Ροκκα | 1 - 2 | ![]() |
10 | Round 10 | 10.12.2017 | 16:00 h | Ακρ. Ακροποταμιας | ![]() | - | ![]() | ΠΑΣ Κομμενου | 1 - 3 | ![]() |
12 | Round 12 | 24.12.2017 | 16:00 h | Ακρ. Ακροποταμιας | ![]() | - | ![]() | ΑΕ Ραδοβυζιων | 0 - 2 | ![]() |
Το site ειναι των φιλάθλων και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις της επίσημης Αναγέννησης Άρτας