Match Schedule: Αναγέννηση Άρτας | ΕΠΣ ΑΡΤΑΣ 2013-2014 - ΕΠΣ ΑΡΤΑΣ 2013-2014 |
MD | Match Name | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1η Αγωνιστική | 21.09.2013 | 18:30 h | Κυράτσα | | - | ![]() | Αναγέννηση Άρτας | 0 - 3 | ![]() |
2 | 2η Αγωνιστική | 28.09.2013 | 18:30 h | Αναγέννηση Άρτας | ![]() | - | ![]() | Α.Ο Κορφοβουνίου | 7 - 0 | ![]() |
3 | 3η Αγωνιστική | 05.10.2013 | 18:30 h | Δόξα Άρτας | | - | ![]() | Αναγέννηση Άρτας | 1 - 2 | ![]() |
4 | 4η Αγωνιστική | 12.10.2013 | 18:30 h | Αναγέννηση Άρτας | ![]() | - | | Αχιλ. Νεοχωρίου | 2 - 0 | ![]() |
5 | 5η Αγωνιστική | 19.10.2013 | 18:30 h | ΑΕΜ Μέλισσα | | - | ![]() | Αναγέννηση Άρτας | 0 - 5 | ![]() |
6 | 6η Αγωνιστική | 26.10.2013 | 18:30 h | Αναγέννηση Άρτας | ![]() | - | | Πρ. Γραμμενίτσας | 6 - 0 | ![]() |
7 | 7η Αγωνιστική | 02.11.2013 | 17:30 h | Άγιοι Ανάργυροι | | - | ![]() | Αναγέννηση Άρτας | 3 - 4 | ![]() |
8 | 8η Αγωνιστική | 09.11.2013 | 17:30 h | Αναγέννηση Άρτας | ![]() | - | | Α.Ε Ξηροβουνίου | 4 - 0 | ![]() |
9 | 9η Αγωνιστική | 16.11.2013 | 17:00 h | Αναγέννηση Άρτας | ![]() | - | | Σκουφάς Κομποτ. | 2 - 3 | ![]() |
10 | 10η Αγωνιστική | 23.11.2013 | 17:00 h | ΑΟΚ Τζουμέρκων | | - | ![]() | Αναγέννηση Άρτας | 2 - 3 | ![]() |
11 | 11η Αγωνιστική | 30.11.2013 | 17:00 h | Αναγέννηση Άρτας | ![]() | - | | Απόλ. Γλυκορίζου | 6 - 0 | ![]() |
12 | 12η Αγωνιστική | 07.12.2013 | 17:00 h | Φιλέλληνες Πέτα | | - | ![]() | Αναγέννηση Άρτας | 0 - 3 | ![]() |
13 | 13η Αγωνιστική | 14.12.2013 | 17:30 h | Αναγέννηση Άρτας | ![]() | - | | Αμβρ. Κωστακιών | _ - _ | |
14 | 14η Αγωνιστική | 21.12.2013 | 17:30 h | Παναγροτικός | | - | ![]() | Αναγέννηση Άρτας | _ - _ | |
15 | 15η Αγωνιστική | 11.01.2014 | 17:30 h | Αναγέννηση Άρτας | ![]() | - | | Α.Ο Φιλοθέης | _ - _ | |
16 | 16η Αγωνιστική | 18.01.2014 | 17:30 h | Αναγέννηση Άρτας | ![]() | - | | Κυράτσα | _ - _ | |
17 | 17η Αγωνιστική | 25.01.2014 | 17:30 h | Α.Ο Κορφοβουνίου | ![]() | - | ![]() | Αναγέννηση Άρτας | _ - _ | |
18 | 18η Αγωνιστική | 01.02.2014 | 17:30 h | Αναγέννηση Άρτας | ![]() | - | | Δόξα Άρτας | _ - _ | |
19 | 19η Αγωνιστική | 08.02.2014 | 17:30 h | Αχιλ. Νεοχωρίου | | - | ![]() | Αναγέννηση Άρτας | _ - _ | |
20 | 20η Αγωνιστική | 15.12.2014 | 17:30 h | Αναγέννηση Άρτας | ![]() | - | | ΑΕΜ Μέλισσα | _ - _ | |
21 | 21η Αγωνιστική | 22.02.2014 | 17:30 h | Πρ. Γραμμενίτσας | | - | ![]() | Αναγέννηση Άρτας | _ - _ | |
22 | 22η Αγωνιστική | 01.03.2014 | 17:30 h | Αναγέννηση Άρτας | ![]() | - | | Άγιοι Ανάργυροι | _ - _ | |
23 | 23η Αγωνιστική | 08.03.2014 | 17:30 h | Α.Ε Ξηροβουνίου | | - | ![]() | Αναγέννηση Άρτας | _ - _ | |
24 | 24η Αγωνιστική | 15.03.2014 | 17:30 h | Σκουφάς Κομποτ. | | - | ![]() | Αναγέννηση Άρτας | _ - _ | |
25 | 25η Αγωνιστική | 22.03.2014 | 17:30 h | Αναγέννηση Άρτας | ![]() | - | | ΑΟΚ Τζουμέρκων | _ - _ | |
26 | 26η Αγωνιστική | 29.03.2014 | 17:30 h | Απόλ. Γλυκορίζου | | - | ![]() | Αναγέννηση Άρτας | _ - _ | |
27 | 27η Αγωνιστική | 05.04.2014 | 18:30 h | Αναγέννηση Άρτας | ![]() | - | | Φιλέλληνες Πέτα | _ - _ | |
28 | 28η Αγωνιστική | 12.04.2014 | 18:30 h | Αμβρ. Κωστακιών | | - | ![]() | Αναγέννηση Άρτας | _ - _ | |
29 | 29η Αγωνιστική | 19.04.2014 | 18:30 h | Αναγέννηση Άρτας | ![]() | - | | Παναγροτικός | _ - _ | |
30 | 30η Αγωνιστική | 26.04.2014 | 18:30 h | Α.Ο Φιλοθέης | | - | ![]() | Αναγέννηση Άρτας | _ - _ |
Το site ειναι των φιλάθλων και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις της επίσημης Αναγέννησης Άρτας