Match Schedule: Νίκη Καλαμιάς | ΕΠΣ ΑΡΤΑΣ 2012-2013 - ΕΠΣ ΑΡΤΑΣ 2012-2013 |
MD | Match Name | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1η Αγωνιστική | 15.09.2012 | 20:00 h | ΑΟ Άρτας | | - | | Νίκη Καλαμιάς | 0 - 2 | ![]() |
2 | 2η Αγωνιστική | 22.09.2012 | 20:00 h | Δόξα Άρτας | | - | | Νίκη Καλαμιάς | 2 - 1 | ![]() |
3 | 3η Αγωνιστική | 29.09.2012 | 20:00 h | Νίκη Καλαμιάς | | - | | Αχιλ. Νεοχωρίου | 1 - 3 | ![]() |
4 | 4η Αγωνιστική | 06.10.2012 | 20:00 h | Πρ. Γραμμενίτσας | | - | | Νίκη Καλαμιάς | 3 - 1 | ![]() |
5 | 5η Αγωνιστική | 13.10.2012 | 18:30 h | Νίκη Καλαμιάς | | - | | Παναγροτικός | 3 - 2 | ![]() |
6 | 6η Αγωνιστική | 20.10.2012 | 18:30 h | Θύελλα Πολυδ. | | - | | Νίκη Καλαμιάς | 1 - 0 | ![]() |
7 | 7η Αγωνιστική | 27.10.2012 | 18:30 h | Νίκη Καλαμιάς | | - | | Σκουφάς Κομποτ. | 0 - 6 | ![]() |
8 | 8η Αγωνιστική | 03.11.2012 | 17:30 h | Νίκη Καλαμιάς | | - | | Αμβρ. Κωστακιών | 2 - 2 | ![]() |
9 | 9η Αγωνιστική | 10.11.2012 | 17:30 h | ΑΕΜ Μέλισσα | | - | | Νίκη Καλαμιάς | 3 - 1 | ![]() |
10 | 10η Αγωνιστική | 17.10.2012 | 18:30 h | Νίκη Καλαμιάς | | - | | Άγιοι Ανάργυροι | 0 - 5 | ![]() |
11 | 11η Αγωνιστική | 24.11.2012 | 17:30 h | Φιλέλληνες Πέτα | | - | | Νίκη Καλαμιάς | 4 - 1 | ![]() |
12 | 12η Αγωνιστική | 01.12.2012 | 17:30 h | Νίκη Καλαμιάς | | - | ![]() | Αναγέννηση Άρτας | 0 - 4 | ![]() |
13 | 13η Αγωνιστική | 08.12.2012 | 17:30 h | Ρακούν | ![]() | - | | Νίκη Καλαμιάς | 3 - 2 | ![]() |
14 | 14η Αγωνιστική | 15.12.2012 | 17:30 h | Νίκη Καλαμιάς | | - | ![]() | Ερμής Κεραματών | 3 - 0 | ![]() |
15 | 15η Αγωνιστική | 22.12.2012 | 17:30 h | ΑΟΚ Τζουμέρκων | | - | | Νίκη Καλαμιάς | 7 - 0 | ![]() |
16 | 16η Αγωνιστική | 29.12.2012 | 17:30 h | Νίκη Καλαμιάς | | - | | ΑΟ Άρτας | 3 - 2 | ![]() |
17 | 17η Αγωνιστική | 12.01.2013 | 17:30 h | Νίκη Καλαμιάς | | - | | Δόξα Άρτας | 0 - 2 | ![]() |
18 | 18η Αγωνιστική | 19.01.2013 | 17:30 h | Αχιλ. Νεοχωρίου | | - | | Νίκη Καλαμιάς | 4 - 0 | ![]() |
19 | 19η Αγωνιστική | 26.01.2013 | 17:30 h | Νίκη Καλαμιάς | | - | | Πρ. Γραμμενίτσας | 0 - 2 | ![]() |
20 | 20η Αγωνιστική | 02.02.2013 | 17:30 h | Παναγροτικός | | - | | Νίκη Καλαμιάς | 3 - 1 | ![]() |
21 | 21η Αγωνιστική | 09.02.2013 | 17:30 h | Νίκη Καλαμιάς | | - | | Θύελλα Πολυδ. | 4 - 0 | ![]() |
22 | 22η Αγωνιστική | 16.02.2013 | 17:30 h | Σκουφάς Κομποτ. | | - | | Νίκη Καλαμιάς | 1 - 0 | ![]() |
23 | 23η Αγωνιστική | 23.02.2013 | 17:30 h | Αμβρ. Κωστακιών | | - | | Νίκη Καλαμιάς | 4 - 2 | ![]() |
24 | 24η Αγωνιστική | 02.03.2013 | 17:30 h | Νίκη Καλαμιάς | | - | | ΑΕΜ Μέλισσα | 1 - 0 | ![]() |
25 | 25η Αγωνιστική | 09.03.2013 | 16:00 h | Άγιοι Ανάργυροι | | - | | Νίκη Καλαμιάς | 3 - 0 | ![]() |
26 | 26η Αγωνιστική | 20.03.2013 | 18:00 h | Νίκη Καλαμιάς | | - | | Φιλέλληνες Πέτα | 0 - 4 | ![]() |
27 | 27η Αγωνιστική | 23.03.2013 | 18:00 h | Αναγέννηση Άρτας | ![]() | - | | Νίκη Καλαμιάς | 6 - 0 | ![]() |
28 | 28η Αγωνιστική | 30.03.2013 | 18:00 h | Νίκη Καλαμιάς | | - | ![]() | Ρακούν | 3 - 1 | ![]() |
29 | 29η Αγωνιστική | 06.04.2013 | 19:00 h | Ερμής Κεραματών | ![]() | - | | Νίκη Καλαμιάς | 6 - 4 | ![]() |
30 | 30η Αγωνιστική | 13.04.2013 | 19:00 h | Νίκη Καλαμιάς | | - | | ΑΟΚ Τζουμέρκων | 0 - 6 | ![]() |
Το site ειναι των φιλάθλων και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις της επίσημης Αναγέννησης Άρτας