Roster: Αναγέννηση Άρτας [Άρτα] | ΕΠΣ ΑΡΤΑΣ 2012-2013 |
Team information |
---|
// // |
Τερματοφύλακας | Birthday (Age): |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Άρης Παπαχρήστος | 01. January 1988 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Ιωάννης Βάνας | 27. August 1996 (22) | 7 | 4 | 3 | 0 | 464 | 0 | ||
![]() | Πέτρος Καρίνος | 01. January 1994 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Βαγγέλης Μπόνιας | 25. March 1994 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Γεώργιος Νικολαΐδης | 15. October 1988 (30) | 26 | 26 | 0 | 3 | 2236 | 0 | ||
Total | 0 | |||||||||
Αμυντικός | Birthday (Age): |
![]() |
||||||||
![]() | Δημήτριος Αβραμίδης | 12. September 1997 (21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | ||
![]() | Κωνσταντίνος Μανώλης | 01. October 1992 (26) | 25 | 15 | 10 | 10 | 1220 | 3 | ||
![]() | Δημήτριος Μπέτσας | 11. April 1974 (44) | 9 | 2 | 7 | 0 | 279 | 0 | ||
![]() | Θεμιστοκλής Νικολαΐδης | 02. April 1997 (21) | 16 | 5 | 11 | 2 | 698 | 0 | ||
![]() | Βασίλειος Παπαρούνης | 11. March 1989 (29) | 26 | 26 | 0 | 3 | 2258 | 1 | ||
![]() | Θρασύβουλος Παππάς | 25. January 1992 (27) | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | ||
![]() | Απόστολος Αβραμίδης | 01. December 1988 (30) | 26 | 25 | 1 | 1 | 2242 | 9 | ||
![]() | Δημήτριος Μπαλάφας | 01. March 1978 (40) | 15 | 9 | 6 | 4 | 765 | 1 | ||
Total | 14 | |||||||||
Μέσος | Birthday (Age): |
![]() |
||||||||
![]() | Ιωάννης Ευταξίας | 10. June 1982 (36) | 27 | 23 | 4 | 5 | 2069 | 1 | ||
![]() | Χαράλαμπος Νικοπολίδης | 21. March 1985 (33) | 30 | 26 | 4 | 3 | 2443 | 15 | ||
![]() | Αθανάσιος Οικονόμου | 20. March 1982 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Παναγιώτης Παπαποστόλης | 21. April 1994 (24) | 3 | 0 | 3 | 0 | 120 | 0 | ||
![]() | Ευάγγελος Παπαχρήστος | 16. May 1995 (23) | 11 | 0 | 11 | 0 | 293 | 2 | ||
![]() | Χρήστος Σιαπέρας | 21. July 1988 (30) | 26 | 22 | 4 | 4 | 1995 | 2 | ||
![]() | Αντώνης Χριστογιάννης | 17. November 1985 (33) | 30 | 30 | 0 | 3 | 2644 | 20 | ||
![]() | Γεώργιος Βλάχος | 02. January 1968 (51) | 2 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | ||
![]() | Ζώης Καρίνος | 25. March 1969 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Κωνσταντίνος Τάσος | 08. March 1992 (26) | 27 | 26 | 1 | 5 | 2178 | 5 | ||
![]() | Ελευθέριος Τρούλλης | 19. June 1977 (41) | 26 | 23 | 3 | 9 | 1974 | 17 | ||
Total | 62 | |||||||||
Επιθετικός | Birthday (Age): |
![]() |
||||||||
![]() | Αλέξανδρος Παπακίτσος | 04. November 1992 (26) | 24 | 15 | 9 | 12 | 1358 | 6 | ||
![]() | Χρήστος Σιδηρόπουλος | 20. June 1991 (27) | 29 | 27 | 2 | 4 | 2459 | 42 | ||
![]() | Χρήστος Σταμούλης | 30. November 1986 (32) | 26 | 25 | 1 | 15 | 1867 | 17 | ||
Total | 65 |
Το site ειναι των φιλάθλων και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις της επίσημης Αναγέννησης Άρτας