Roster: Αναγέννηση Άρτας | ΕΠΣ ΑΡΤΑΣ 2011-2012 |
![]() |
Τερματοφύλακας | Birthday (Age): |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Αθανάσιος Κουβεντάρης | 22. January 1983 (36) | 10 | 10 | 0 | 0 | 900 | 0 | ||
![]() | Βαγγέλης Μπόνιας | 25. March 1994 (24) | 16 | 16 | 0 | 0 | 1440 | 0 | ||
Total | 0 | |||||||||
Αμυντικός | Birthday (Age): |
![]() |
||||||||
![]() | Mario Gjini | 21. December 1993 (25) | 17 | 16 | 1 | 3 | 1351 | 5 | ||
![]() | Κωνσταντίνος Γκόλιας | 17. September 1987 (31) | 11 | 10 | 1 | 0 | 924 | 1 | ||
![]() | Δημήτριος Ευθυμίου | 23. March 1993 (25) | 24 | 24 | 0 | 4 | 2060 | 2 | ||
![]() | Αλέξανδρος Θεοδωρίδης | 13. October 1992 (26) | 11 | 10 | 1 | 1 | 962 | 1 | ||
![]() | Βάϊος Στεργίου | 16. November 1988 (30) | 7 | 2 | 5 | 1 | 174 | 0 | ||
![]() | Στέφανος Τριαντάφυλλος | 30. November 1991 (27) | 8 | 5 | 3 | 0 | 508 | 3 | ||
![]() | Δημήτριος Δήμας | 05. April 1985 (33) | 25 | 25 | 0 | 1 | 2225 | 3 | ||
![]() | Βασίλειος Μάρκος | 28. July 1987 (31) | 22 | 22 | 0 | 0 | 1980 | 6 | ||
Total | 21 | |||||||||
Μέσος | Birthday (Age): |
![]() |
||||||||
![]() | Γεώργιος Βλάχος | 02. January 1968 (51) | 15 | 12 | 3 | 6 | 1014 | 1 | ||
![]() | Ζώης Καρίνος | 25. March 1969 (49) | 3 | 0 | 3 | 0 | 45 | 0 | ||
![]() | Ανδρέας Κατραχούρας | 30. May 1994 (24) | 12 | 9 | 3 | 6 | 762 | 0 | ||
![]() | Βασίλειος Κολιούλης | 25. November 1995 (23) | 4 | 0 | 4 | 0 | 65 | 0 | ||
![]() | Παναγιώτης Μπαλάφας | 21. February 1996 (22) | 8 | 0 | 8 | 0 | 136 | 0 | ||
![]() | Θωμάς Παππάς | 01. January 1986 (33) | 7 | 0 | 7 | 0 | 165 | 0 | ||
![]() | Χρήστος Σιντόρης | 22. March 1976 (42) | 18 | 8 | 10 | 8 | 758 | 2 | ||
![]() | Νικόλαος Τσιατούρας | 02. June 1978 (40) | 23 | 22 | 1 | 4 | 2030 | 10 | ||
![]() | Γεώργιος Χριστοδούλου | 10. January 1975 (44) | 18 | 17 | 1 | 4 | 1429 | 3 | ||
Total | 16 | |||||||||
Επιθετικός | Birthday (Age): |
![]() |
||||||||
![]() | Γεώργιος Κολιός | 28. April 1990 (28) | 13 | 12 | 1 | 2 | 1087 | 1 | ||
![]() | Στέφανος Λαζαρίδης | 27. March 1987 (31) | 18 | 18 | 0 | 1 | 1620 | 15 | ||
![]() | Θεόδωρος Λαυράνος | 06. April 1976 (42) | 22 | 19 | 3 | 10 | 1532 | 9 | ||
![]() | Αγαθοκλής Σκαμαντζούρας | 25. December 1986 (32) | 22 | 11 | 11 | 2 | 1190 | 2 | ||
![]() | Περικλής Σπυράκος | 05. March 1979 (39) | 10 | 9 | 1 | 7 | 697 | 3 | ||
![]() | Χρήστος Σταμούλης | 30. November 1986 (32) | 9 | 9 | 0 | 7 | 686 | 6 | ||
Total | 36 |
Staff of Αναγέννηση Άρτας |
Staff member | Birthday (Age): | Staff function | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | Γεώργιος Χριστοδούλου | 10. January 1975 (44) | Member of Function is Προπονητής |
Το site ειναι των φιλάθλων και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις της επίσημης Αναγέννησης Άρτας