Match preview: Νεα Αναγ. Αρταιων 2016 - Ακρ. Ακροποταμιας | Β ΕΠΣ ΑΡΤΑΣ 2017-2018 |
![]() |
![]() |
|
Νεα Αναγ. Αρταιων 2016 | vs | Ακρ. Ακροποταμιας |
Match Date: Sunday, 14. January 2018 | ||
Match Time: 16:00 h | ||
Νεα Αναγ. Αρταιων 2016 | Stats | Ακρ. Ακροποταμιας |
---|---|---|
80,68% | Chances | 19,32% |
1 | Current rank | 12 |
13 | Matches | 13 |
11/1/1 | W/D/L (Total) | 2/3/8 |
6/0/1 | W/D/L (Home) | 1/0/5 |
5/1/0 | W/D/L (Away) | 1/3/3 |
34 | Points | 9 |
44 : 8 | Goals | 14 : 22 |
36 | Difference | -8 |
Νεα Αναγ. Αρταιων 2016 - Αστερας Ροκκα 6:0 | Highest won home | Ακρ. Ακροποταμιας - Ρακούν 3:1 |
Νεα Αναγ. Αρταιων 2016 - Ερμής Κεραματών 1:2 | Highest loss home | Ακρ. Ακροποταμιας - Αναγέννηση Άρτας 0:3 |
ΑΕ Ραδοβυζιων - Νεα Αναγ. Αρταιων 2016 0:4 | Highest won away | Αστερας Φιλοθεης - Ακρ. Ακροποταμιας 0:3 |
---- | Highest loss away | Διας Κωστακιων - Ακρ. Ακροποταμιας 2:1 |
|
Το site ειναι των φιλάθλων και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις της επίσημης Αναγέννησης Άρτας